Blog rassemblant le règlement général du tour de l'ouest, les annonces et les résultats des étapes, les points de chaque catégorie, les photos des étapes et bien d'autres choses !

dimanche 27 octobre 2013

Résultats avec pas trop de résultat de la 5e étape du TdO 2013

La grille du prologue. Et je dis pas plus.

5e étape du TdO 2013, Fontenay-le-Fleury : 2013-10-20
Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 Pts

1 [Briffaud] [Benjamin] FR 2 kyu 1556 [11+ 8+ 7+ 2+] 4
2 [Saarlainen] [Lei] FR 2 kyu 1574 [12+ 9+ 13+ 1-] 3 
3 [Clement-Demange] [Bernard] FR 3 kyu 1428 [0- 0- 0- 0-] 0
4 [Yvisa-Juaneda] [Manuel] FR 4 kyu 1377 [13- 15+ 10+ 12-] 2 
5 [Nicolas] [Quentin] FR 5 kyu 1316 [14+ 10+ 11+ 13+] 4
6 [Marchand] [Jordan] FR 4 kyu 1353 [15+ 13- 9+ 14+] 3 
7 [Romas] [Lionia] FR 4 kyu 1320 [16+ 17+ 1- 11-] 2
8 [Sanvoisin] [Tobias] FR 4 kyu 1380 [17+ 1- 12- 15+] 2
 9 [Genix] [Oscar-Jun] FR 6 kyu 1179 [18+ 2- 6- 16+] 2
10 [Meunier] [Stéphane] FR 6 kyu 1205 [19+ 5- 4- 18+] 2 
11 [Meziani] [Mehdi] FR 6 kyu 1150 [1- 16+ 5- 7+] 2
12 [Kaliszczack] [Julien] FR 6 kyu 1210 [2- 18+ 8+ 4+] 3
13 [Guerrini] [Loic] FR 6 kyu 1229 [4+ 6+ 2- 5-] 2
14 [Jeouit] [Nourelhouda] FR 7 kyu 1061 [5- 19+ 17+ 6-] 2
15 [Rautureau] [Flavian] FR 11 kyu 826 [6- 4- 18+ 8-] 1
16 [Bougues] [Alexis] FR NC 519* [7- 11- 19+ 9-] 1
17 [Proust] [Grégoire] FR NC NC [8- 7- 14- 19+] 1
18 [Durand] [Etienne] FR NC NC [9- 12- 15- 10-] 0 
19 [Bougues] [Mathieu] FR NC NC [10- 14- 16- 17-] 0

On peut par ailleurs huer à pleine voix Bernard qui est honteusement parti faire les courses plutôt que de perdre des parties prologues :-0 (petite vanne pour laquelle Bernard ne m'en voudra - je l'espère - pas). 

Pas de Georges, et je prout tous les pas-contents :-p.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire