Blog rassemblant le règlement général du tour de l'ouest, les annonces et les résultats des étapes, les points de chaque catégorie, les photos des étapes et bien d'autres choses !

vendredi 24 mai 2013

Résultats de la 2e étape du TdO 2013

Bon, plutôt que de faire un report puis les résultats, je me permets de mettre les résultats puis le report.

2e étape du TdO 2013 (prologue), Angers (2013/05/18)
Nr Name Grade ELO 1 2 3 4 Pts SOS
3 Roeloffzen Erik 4 kyu 1333 8+ 9+ 7+ 2+ 4 7
2 Briffaud Benjamin 2 kyu 1524 0+ 7+ 6+ 3- 3 8
1 Saarlainen Lei 2 kyu 1585 7- 8+ 9+ 5+ 3 6
4 Yvisa Juaneda Manuel 5 kyu 1327 9- 11+ 10+ 6+ 3 6
7 Kaliscszack Julien 6 kyu 1217 1+ 2- 3- 9+ 2 11
6 Pipault Yves 4 kyu 1298 11+ 10+ 2- 4- 2 9
10 Briffaud Annaëlle 7 kyu 1075 5+ 6- 4- 8+ 2 8
5 Marchand Jordan 5 kyu 1316 10- 0+ 11+ 1- 2 6
9 Bruneau Pierric 8 kyu 1109 4+ 3- 1- 7- 1 12
8 Bellay Fabien 8 kyu 1156 3- 1- 0+ 10- 1 9
11 Meunier Stéphane 9 kyu 991 6- 4- 5- 0+ 1 7


2e étape du TdO 2013 (étape), Angers (2013/05/18)
Nr Name Grade ELO MMS 1 2 3 4 Pts SOS ± ELO' Grade'
3 Roeloffzen Erik 4 kyu 1348 [4] 2+ 1+ 4+ 5+ 8 19 +86 1434
1 Saarlainen Lei 2 kyu 1585 [3] 4+ 3- 2+ 7+ 6 21 +0 1585
2 Briffaud Benjamin 2 kyu 1528 [3] 3- 5+ 1- 4+ 5 22 -15 1513
11 Meunier Stéphane 9 kyu 991 [1] 0+ 7- 9+ 8+ 4 10 +64 1055 8 kyu
5 Marchand Jordan 5 kyu 1316 [2] 7+ 2- 8+ 3- 4 20 +11 1327
7 Kaliszczack Julien 6 kyu 1217 [2] 5- 11+ 10+ 1- 4 18 +16 1233
10 Briffaud Annaëlle 7 kyu 1058 [2] 6+ 4- 7- 0+ 4 11 +20 1078
4 Yvisa Juaneda Manuel 5 kyu 1327 [3] 1- 10+ 3- 2- 4 23 -7 1320 4 kyu
8 Bellay Fabien 8 kyu 1156 [1] 9+ 6+ 5- 11- 3 14 +13 1169 6 kyu
9 Bruneau Pierric 7 kyu 1080 [1] 8- 0+ 11- 6+ 3 10 +18 1098
6 Pipault Yves 4 kyu 1298 [2] 10- 8- 0+ 9- 3 10 -58 1240

« Je préfère faire court mais faire quand même, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'avec ma tronche d'étranger, je sens que si je ne fais rien, les gens vont me laisser avec ma solitude sur ce blog ».

Le George, là, je le sens sur la fin. Mais bon, tu as peut-être raison, il faut le soigner ce blog, avant qu'il ne disparaisse complètement :-(.